Posunovači
šachový info portál
Dnes 18.09.2026 majú narodeniny :
| Meno | Klub | Vek |
|---|---|---|
| Kántor, Ľudovít | ŠK Veľký Kýr | 86 |
| Mičák, Miroslav | ŠK Turie | 70 |
| Alexa, Ľubomír | Nitriansky šachový klub Nitra | 69 |
| Bujna, Martin | Šachový klub Chynorany | 53 |
| Urban, Ľuboš | ŠK Ružomberok | 46 |
| Štricová, Zuzana | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica | 41 |
| Bohdal, Ján | INBEST Dunajov - Martin | 41 |
| Slotík, Igor | ŠKŠ Dubnica n/V | 38 |
| Horváth, Mátyás | ŠK Tomášov | 28 |
| Ni, Viktor | ŠK Doprastav Bratislava | 18 |
| Petrík, Richard | 1. ŠK Košice | 17 |
| Heger, Eduard | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | 16 |
| Gallo, Filip | ŠK Doprastav Bratislava | 16 |
| Formanek, Jakub | ŠK Skalica | 15 |
| Zvala, Oliver | ŠK Podpoľanie | 14 |
| Bosík, Andrej | ŠK Mladosť Žilina | 14 |
| Špak, Laura | ŠK CVČ Lendak | 11 |
| Rybovičová, Viktória | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 11 |
| Bartoš, Adam | Šachová akadémia Pešiaci Sabinov | 11 |
| Chomát, Roman | TJ Tatran Zákamenné | 10 |
| Olčák, Oliver | ŠK Stropkov+Svidník | 9 |
Bratislavský šachový zväz
| Sklár, Martin | predseda |
| Kišon, Ján | člen |
| Meszároš, Norbert | člen |
| Paluska, Karol | člen |
| Benci, Rudolf | člen |
| Vrbiar, Tomáš | predseda, riaditeľ 5. ligy A12 |
| Šimkovič, Eduard | člen, riaditeľ 3. ligy A1 |
| Deák, Gabriel | člen, riaditeľ 4. ligy A11 |
| Škoviera, Ľuboslav | člen, riaditeľ 5. ligy A11 |
| Beňo, Milan | predseda |
| Poláčik, Igor | podpredseda |
| Mikulášek, Viktor | člen |
| Škoviera, Ľuboslav | člen |
| Vrbiar, Tomáš | člen |
| Kučera, Michal | člen |
| Petrek, Miroslav | člen |
| Laho, Tomáš | člen |
| Ščepán, Juraj | člen |