Posunovači
šachový info portál
Dnes 17.09.2026 majú narodeniny :
| Meno | Klub | Vek |
|---|---|---|
| Majsniar, Ján | ŠK Opevnenie Banská Štiavnica | 63 |
| Paluch, Jozef | ŠK DMS Žilina | 60 |
| Hudák, Stanislav | SOKŠ | 60 |
| Lörinc, Juraj | SOKŠ | 53 |
| Veselý, Jozef | ŠK Stropkov+Svidník | 52 |
| Varholák, Peter | KŠ Pezinok | 50 |
| Hollá, Petra | OŠKA Pohronský Ruskov | 50 |
| Schwandner, Tomáš | ŠK Trenčín | 42 |
| Tomčík, Michal | Liptovská šachová škola | 30 |
| Kovácsik, Richard | ŠK Levice | 27 |
| Vargaová, Veronika | ŠK Dunajská Streda | 26 |
| Orgoň, Patrik | ŠKŠ Dubnica n/V | 20 |
| Škurková, Klaudia | Šachový klub Modra nad Cirochou | 19 |
| Szotkovská, Natália | ŠK Mladosť Žilina | 18 |
| Kozub, Lukáš | ŠK Doprastav Bratislava | 17 |
| Barčák, Matúš | Chess Club Turzovka | 16 |
| Ferenčík, Alexander | Šachový klub CIV SK Kremnica | 14 |
| Bača, Jozef | TJ Tatran Zákamenné | 10 |
| Németh, Dávid | Obecný šachový klub Žihárec | 10 |
Bratislavský šachový zväz
| Sklár, Martin | predseda |
| Kišon, Ján | člen |
| Meszároš, Norbert | člen |
| Paluska, Karol | člen |
| Benci, Rudolf | člen |
| Vrbiar, Tomáš | predseda, riaditeľ 5. ligy A12 |
| Šimkovič, Eduard | člen, riaditeľ 3. ligy A1 |
| Deák, Gabriel | člen, riaditeľ 4. ligy A11 |
| Škoviera, Ľuboslav | člen, riaditeľ 5. ligy A11 |
| Beňo, Milan | predseda |
| Poláčik, Igor | podpredseda |
| Mikulášek, Viktor | člen |
| Škoviera, Ľuboslav | člen |
| Vrbiar, Tomáš | člen |
| Kučera, Michal | člen |
| Petrek, Miroslav | člen |
| Laho, Tomáš | člen |
| Ščepán, Juraj | člen |