Posunovači
šachový info portál
Dnes 19.09.2026 majú narodeniny :
| Meno | Klub | Vek |
|---|---|---|
| Bučka, Pavel | ŠKM Liptovský Hrádok | 69 |
| Skačan, Stanislav | Obecný šachový klub Žihárec | 63 |
| Cisko, Miloslav | Šachový klub Mapak Spišská Teplica | 55 |
| Husarčík, Peter | ŠK Opevnenie Banská Štiavnica | 54 |
| Nikel, Rastislav | ŠK Levice | 48 |
| Chudík, Ivan | ŠK Stropkov+Svidník | 47 |
| Serbin, Rastislav | Šachový klub Modra nad Cirochou | 45 |
| Urhegyi, Márton | ŠK Čebovce | 28 |
| Hollý, Andrej | Liptovská šachová škola | 23 |
| Rybka, Šimon | Liptovská šachová škola | 20 |
| Senášiová, Diana | Nitriansky šachový klub Nitra | 19 |
| Roško, Samuel | Šachy REINTER Humenné | 16 |
| Rozboril, Alex | ŠK Nafta Gbely | 13 |
| Majtan, Timotej | Bojnická šachová akadémia | 13 |
| Koštialik, Imrich | TJ Slávia PU Prešov | 11 |
| Miturová, Karolína | ŠO ŠKM Stará Ľubovňa | 11 |
| Šuťak, Matej | ŠK BLS Bardejov | 9 |
Bratislavský šachový zväz
| Sklár, Martin | predseda |
| Kišon, Ján | člen |
| Meszároš, Norbert | člen |
| Paluska, Karol | člen |
| Benci, Rudolf | člen |
| Vrbiar, Tomáš | predseda, riaditeľ 5. ligy A12 |
| Šimkovič, Eduard | člen, riaditeľ 3. ligy A1 |
| Deák, Gabriel | člen, riaditeľ 4. ligy A11 |
| Škoviera, Ľuboslav | člen, riaditeľ 5. ligy A11 |
| Beňo, Milan | predseda |
| Poláčik, Igor | podpredseda |
| Mikulášek, Viktor | člen |
| Škoviera, Ľuboslav | člen |
| Vrbiar, Tomáš | člen |
| Kučera, Michal | člen |
| Petrek, Miroslav | člen |
| Laho, Tomáš | člen |
| Ščepán, Juraj | člen |