Posunovači
šachový info portál
Dnes 15.09.2026 majú narodeniny :
| Meno | Klub | Vek |
|---|---|---|
| Fecko, Michal | ŠK Bijacovce | 70 |
| Fenďa, Zdenek | OŠK Margecany | 69 |
| Magerčiak, Roman | ŠK Sparta Považská Bystrica | 59 |
| Poláček, Pavol | ŠK Višňové | 54 |
| Ballo, René | ŠK Junior Tomášovce | 51 |
| Ráchela, Milan | ŠK Dunajská Streda | 44 |
| Procházka, Peter | ŠK Poprad-Tatry | 39 |
| Michalík, Peter | ŠK Modra | 36 |
| Hudec, Matúš | ŠK Prievidza | 21 |
| Agócs, Ákos | ŠK Tomášov | 19 |
| Mečír, Andrej | ŠK Pečeňady | 18 |
| Fančovič, Alex | ŠK Osuské | 17 |
| Košová, Natália | Bojnická šachová akadémia | 16 |
| Olejár, Juraj | Inbest Martin - Dunajov | 16 |
| Štricová, Júlia Nela | Liptovská šachová škola | 14 |
Bratislavský šachový zväz
| Sklár, Martin | predseda |
| Kišon, Ján | člen |
| Meszároš, Norbert | člen |
| Paluska, Karol | člen |
| Benci, Rudolf | člen |
| Vrbiar, Tomáš | predseda, riaditeľ 5. ligy A12 |
| Šimkovič, Eduard | člen, riaditeľ 3. ligy A1 |
| Deák, Gabriel | člen, riaditeľ 4. ligy A11 |
| Škoviera, Ľuboslav | člen, riaditeľ 5. ligy A11 |
| Beňo, Milan | predseda |
| Poláčik, Igor | podpredseda |
| Mikulášek, Viktor | člen |
| Škoviera, Ľuboslav | člen |
| Vrbiar, Tomáš | člen |
| Kučera, Michal | člen |
| Petrek, Miroslav | člen |
| Laho, Tomáš | člen |
| Ščepán, Juraj | člen |